俄篮超得分榜助攻
俄篮超得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 120/105/46 | 15/90 | 56 | 5 | 40 |
| 2 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 133/116/48 | 38/78 | 50 | 2 | 28 |
| 3 | - | 83/61/25 | 31/30 | 47 | 0 | 23 | |
| 4 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 155/123/49 | 61/62 | 46 | 5 | 26 |
| 5 | - | 希姆基 | 96/103/34 | 33/70 | 46 | 1 | 33 |
| 6 | - | 坦波夫 | 103/89/37 | 40/49 | 45 | 2 | 13 |
| 7 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 93/100/36 | 49/51 | 44 | 0 | 33 |
| 8 | - | 乌格拉大学 | 41/42/11 | 23/19 | 41 | 3 | 22 |
| 9 | - | 伊泽夫斯克 | 101/80/34 | 42/38 | 39 | 0 | 28 |
| 10 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 74/71/24 | 27/44 | 38 | 0 | 20 |
| 11 | - | 乌法 | 155/117/50 | 60/57 | 37 | 0 | 27 |
| 12 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 76/61/23 | 35/26 | 35 | 0 | 22 |
| 13 | - | 34/36/11 | 14/22 | 35 | 0 | 17 | |
| 14 | - | 坦波夫 | 67/69/23 | 36/33 | 35 | 1 | 29 |
| 15 | - | 海参崴迪纳摩 | 124/107/43 | 26/81 | 35 | 1 | 33 |
| 16 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 63/74/18 | 37/37 | 32 | 3 | 31 |
| 17 | - | 乌格拉大学 | 86/68/32 | 23/45 | 31 | 0 | 11 |
| 18 | - | 海参崴迪纳摩 | 128/120/45 | 72/48 | 29 | 2 | 39 |
| 19 | - | 麦特鲁格 | 54/45/17 | 24/21 | 28 | 0 | 6 |
| 20 | - | 海参崴迪纳摩 | 53/52/16 | 36/16 | 27 | 0 | 15 |
| 21 | - | 希姆基 | 102/63/31 | 42/21 | 27 | 0 | 11 |
| 22 | - | 海参崴迪纳摩 | 136/102/53 | 18/84 | 26 | 2 | 90 |
| 23 | - | 麦特鲁格 | 82/67/27 | 19/48 | 26 | 0 | 16 |
| 24 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 134/88/41 | 53/35 | 24 | 1 | 39 |
| 25 | - | 新西伯利亚 | 168/125/60 | 32/93 | 23 | 1 | 43 |
| 26 | - | 新西伯利亚 | 96/105/34 | 65/40 | 23 | 1 | 16 |
| 27 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 46/45/18 | 14/31 | 23 | 1 | 17 |
| 28 | - | 89/70/33 | 21/49 | 23 | 1 | 25 | |
| 29 | - | 列夫达 | 34/29/9 | 9/20 | 22 | 1 | 18 |
| 30 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 106/91/37 | 38/53 | 22 | 2 | 59 |
| 31 | - | 列夫达 | 158/117/61 | 36/81 | 22 | 2 | 30 |
| 32 | - | 麦特鲁格 | 53/44/16 | 27/17 | 21 | 0 | 17 |
| 33 | - | 乌法 | 109/97/38 | 63/34 | 21 | 0 | 24 |
| 34 | - | 列夫达 | 54/46/18 | 28/18 | 20 | 0 | 28 |
| 35 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 31/34/12 | 12/22 | 20 | 3 | 15 |
| 36 | - | 新西伯利亚 | 61/41/16 | 18/23 | 20 | 5 | 67 |
| 37 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78/81/31 | 24/57 | 20 | 4 | 18 |
| 38 | - | 海参崴迪纳摩 | 79/59/27 | 25/34 | 19 | 1 | 25 |
| 39 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 131/91/44 | 10/81 | 18 | 1 | 57 |
| 40 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 67/47/21 | 13/34 | 18 | 3 | 20 |
| 41 | - | 乌法 | 69/38/19 | 21/17 | 18 | 1 | 17 |
| 42 | - | 乌格拉大学 | 120/95/38 | 52/43 | 18 | 0 | 25 |
| 43 | - | 伊泽夫斯克 | 142/110/48 | 29/81 | 18 | 0 | 23 |
| 44 | - | 麦特鲁格 | 110/101/40 | 63/38 | 17 | 0 | 22 |
| 45 | - | 列夫达 | 61/50/17 | 23/27 | 17 | 0 | 15 |
| 46 | - | 新西伯利亚 | 57/47/25 | 9/38 | 17 | 4 | 40 |
| 47 | - | 希姆基 | 40/31/13 | 10/21 | 16 | 1 | 15 |
| 48 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 133/125/51 | 30/95 | 16 | 0 | 21 |
| 49 | - | 乌法 | 97/76/31 | 34/42 | 16 | 0 | 30 |
| 50 | - | 希姆基 | 45/51/13 | 23/28 | 16 | 4 | 66 |
